仕様
| 型式 | FSBL-50 |
|---|---|
| 吐出圧力 | 2.5~25MPa |
| 吐出流量 | 1.68L/min |
| 駆動エア圧力 | 0.05~0.5MPa |
|---|---|
| パイロットエア圧力 | 0.3~0.5MPa |
| 接液シール | 純水、IPA ・・・ FKM NMP ・・・ カルレッツ |
Contact
お問い合わせ
装置開発・製造に関するご相談や、カスタム対応のご要望など、まずはお気軽にお問い合わせください。
平日 9:00〜17:00(土日祝日お休み)
| 型式 | FSBL-50 |
|---|---|
| 吐出圧力 | 2.5~25MPa |
| 吐出流量 | 1.68L/min |
| 駆動エア圧力 | 0.05~0.5MPa |
|---|---|
| パイロットエア圧力 | 0.3~0.5MPa |
| 接液シール | 純水、IPA ・・・ FKM NMP ・・・ カルレッツ |
装置開発・製造に関するご相談や、カスタム対応のご要望など、まずはお気軽にお問い合わせください。
平日 9:00〜17:00(土日祝日お休み)