仕様
| 型式 | KPWシリーズ |
|---|---|
| 吐出圧力 | KPW-20 : 0.98~9.8MPa KPW-30 : 1.47~14.7MPa KPW-37.5 : 1.76~17.6MPa |
| 吐出流量 | KPW-20 : 1.13L/min KPW-30 : 0.71L/min KPW-37.5 : 0.58L/min |
| 駆動エア圧力 | 0.05~0.5MPa |
|---|---|
| エア消費量 | 約70L (ポンプストローク数 60SPM時) |
| 接液シール | 純水、IPA ・・・ FKM NMP ・・・ カルレッツ |
Contact
お問い合わせ
装置開発・製造に関するご相談や、カスタム対応のご要望など、まずはお気軽にお問い合わせください。
平日 9:00〜17:00(土日祝日お休み)
